Кубок города по мини-футболу
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД ПАМЯТИ Е.В. ПОЛИХУНА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2011 ГОДА

ГРУППА А
ГРУППА Б
ФИНАЛ

ГРУППА А
№ п/п | Название
команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Мячи | О | М |
1 | ЧЕРНОЕ МОРЕ | ![]() | 3-5 | 3-2 | 4-4 | 4-1 | 12-1 | 24-15 | 10 | 3 |
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2 | ПСВ | 5-3 | ![]() | 4-12 | 11-7 | 12-5 | 11-4 | 43-31 | 12 | 2 |
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | ТГО | 2-3 | 12-4 | ![]() | 7-4 | 5-0 | 5-4 | 26-15 | 12 | 1 |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | ЭЛЛАДА | 4-4 | 7-11 | 4-7 | ![]() | 2-9 | 6-2 | 23-33 | 4 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
5 | МАРС | 1-4 | 5-12 | 0-5 | 9-2 | ![]() | 8-5 | 23-26 | 6 | 4 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
6 | ТОРНАДО-СПОРТ | 1-12 | 4-11 | 4-5 | 2-6 | 5-8 | ![]() | 14-40 | 6 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУППА Б
№ п/п | Название
команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Мячи | О | М |
1 | ТОРПЕДО | ![]() | 1-5 | 6-7 | 1-10 | 0-6 | 1-2 | 1-31 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | ПРГ-ЮНАЙТЕД | 5-1 | ![]() | 3-9 | 2-8 | 3-5 | 2-7 | 17-31 | 3 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | EVERSLY | 7-6 | 9-3 | ![]() | 3-3 | 4-2 | 3-5 | 26-19 | 10 | 2 |
3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||
4 | UNI LAMAN GROUP | 10-1 | 8-2 | 3-3 | ![]() | 2-2 | 3-1 | 26-9 | 11 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
5 | ЭЛЕФАНТ-ЮГ | 6-0 | 5-3 | 2-4 | 2-2 | ![]() | 6-3 | 21-12 | 10 | 3 |
3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||
6 | METALS UKRAIN | 2-1 | 7-2 | 5-3 | 1-3 | 3-6 | ![]() | 18-16 | 9 | 4 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ФИНАЛ
UNI LAMAN GROUP - ТГО
3 - 3 ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ
4 - 4 ДОПОЛНТЬЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
3 - 4 ПО ПЕНАЛЬТИ ТГО
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ТГО СТАВШУЮ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА Г.ОДЕССЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД ПАМЯТИ Е.В.ПОЛИХУНА 2011 ГОДА !