
ТУРНИР ПАМЯТИ ПОБИРСКОГО
Спортивный клуб «КРАЯН» - 2010
ТАБЛИЦА
результатов встреч
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ПСВ | ![]() | 8-3 | 11-4 | 9-4 | 14-1 | 12-5 | 9-5 | 11-1 | 9-8 | 11-3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | UNI LEMAN GRUP | 3-8 | ![]() | 9-5 | 6-3 | 16-4 | 4-1 | 5-7 | 6-3 | 13-2 | 6-3 |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | ФРЕГАТ | 4-11 | 5-9 | ![]() | 6-7 | 4-13 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-18 | 6-9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ЭВЕРСЛИ | 4-9 | 3-6 | 7-6 | ![]() | 11-7 | 11-6 | 6-4 | 11-6 | 9-15 | 5-7 |
0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | РЫЦАРИ ОДЕССЫ | 1-14 | 4-16 | 13-4 | 7-11 | ![]() | 1-1 | 5-6 | 5-9 | 9-5 | 5-7 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
6 | МУСТАНГ | 5-12 | 1-4 | 3-0 | 6-11 | 1-1 | ![]() | 6-9 | 4-13 | 4-8 | 6-6 |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | ВАЛВОЛАЙН | 5-9 | 7-5 | 3-0 | 4-6 | 6-5 | 9-6 | ![]() | 6-5 | 9-8 | 7-5 |
0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | ТОРНАДО - СПОРТ | 1-11 | 3-6 | 3-0 | 6-11 | 9-5 | 13-4 | 5-6 | ![]() | 15-2 | 6-2 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
9 | AC - STEP | 8-9 | 2-13 | 18-0 | 15-9 | 5-9 | 8-4 | 8-9 | 2-15 | ![]() | 7-7 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | ФОРТУНА | 3-11 | 3-8 | 9-6 | 6-10 | 7-5 | 6-6 | 5-7 | 2-6 | 7-7 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
результаты встреч | |||||
№ |
дата игры |
время |
команда 1 |
результат |
команда 2 |
13 |
12.06.10 |
18.30 |
ФОРТУНА |
6-6 |
РЕАЛ |
5 МИН.КОТУЗ А |
15 МИН.ПИНДЕЕВ | ||||
13 МИН.КОТУЗВ. |
20.44 МИН.ГАМБЕССА | ||||
24 МИН.ТРАНДАСИР |
35 МИН.БЕВЗ А. | ||||
15 МИН.ФУРСА |
+38 МИН.КОСИХИН | ||||
45.46 МИН.ГУДЗОВСКИЙ |
30 МИН.НЕЧЕБОЙ | ||||
14 |
12.06.10 |
17.30 |
AC-STEP |
2-15 |
UNI LAMAN GROP |
49 МИН.ПОДДЕРЕЦКИЙ |
9.33.41 МИН.СКЛЯРЕНКО | ||||
24 МИН.ПОДОЛЯНЕЦ |
12.19 МИН.ОГИЙКО | ||||
8.30 МИН.ЧЕРНЮК | |||||
3 МИН.ГОНЧАРЕНКО | |||||
7.14.17.18.21 МИН.ЛЯХОВИЧ | |||||
1 МИН.САПОЖНИКОВ | |||||
5 МИН.ИАПАРАМА КОЛИНС | |||||
15 |
16.06.10 |
18.00 |
ТОРНАДО-СПОРТ |
15-2 |
AC - STEP |
38 МИН. ТКАЧЕНКО |
3.23 МИН.КОЛЬЦОВ | ||||
2.14.30.43 МИН.ШУМЛЯНСКИЙ |
|||||
7.20.48 МИН.ОСАДЧИЙ |
|||||
23.40 МИН.КОВАЛЕНКО |
|||||
36.45.47 МИН.ШЕВЧЕНКО | |||||
11.14 МИН.САМБОРСКИЙ | |||||
16 | 19.06.10 | 20.00 | ФОРМУЛА | 3-11 | ПСВ |
2 МИН.ТРАНДАСИР | 6.40 МИНИ.КРИВИЧ | ||||
25 МИН.ФУРСА | 8.29.35 МИН.МЕЛЬНИК | ||||
40 МИН.ЛИМОВ | 11.14.24 МИН.ИЕВЛЕВ | ||||
7 МИН.МОИСЕЕВ | |||||
4 МИН.РОМАНЧУК | |||||
20 МИН.БАБАЕВ | |||||
17 | 19.06.10 | 18.00 | ВНЕШКОМ | 9-5 | AС - STEP |
17.35 МИН.СИКОРСКИЙ | 4.15.19 МИН.ЯКИМЕНКО | ||||
40.42 МИН.КОРСУН | 33 МИН.КОЛЬЦОВ | ||||
3.32 МИН.КИНАРДЕ | 45 МИН.ПОДБЕРЕЦКИЙ | ||||
26.28.30 МИН.ТИХОНОВ | |||||
18 | 19.06.10 | 19.00 | ВАЛВОЛАЙН | 7-5 | UNI LEMAN GROP |
5.40 МИН.ЛОЗОВСКИЙ | 26 МИН.ЧЕРНЮК | ||||
15.17.29 МИН.КОЧЕВЕНКО | 44 МИН.ГОНЧАРЕНКО | ||||
11 МИН.КРАСИЙ |
20.41 МИН.ЛЯХОВИЧ | ||||
44 МИН.ГИРКА |
31 МИН.ИАПАРАМА | ||||
19 |
23.06.10 |
18.00 |
AC STEP |
15-9 |
ЭВЕРСЛИ |
18.21.43.48 МИН.НЕСТЕРЕНКО |
45 МИН.МАКУХА | ||||
6.46 МИН.РЯБЧЕНКО |
4.22.48 МИН.ШМАТАЛОХА | ||||
38 МИН.КОЛЬЦОВ |
28 МИН.ФАДЕЕВ | ||||
25 МИН.ПОДБЕРЕЖНЫЙ |
1.3.МИН.КУЦЕНКО | ||||
5.7.12.14.22.23.30 МИН.ЯКИМЕНКО |
48 МИН.РЯЗАНОВ | ||||
24 МИН.НАКОНЕЧНЫЙ | |||||
20 |
22.06.10 |
19.00 |
ВНЕШКОМ |
4-9 |
ТОРНАДО-СПОРТ |
24.24.29 МИН.ЗИНЧЕНКО |
26 МИН.ТКАЧЕНКО | ||||
11 МИН.ОЛНШИЧ |
4.6.40 МИН.ТРИБОЙ | ||||
10.41.46 МИН.САМБОРСКИЙ | |||||
30.34 МИН.ОСАДЧИЙ | |||||
21 |
22.06.10 |
21.30 |
ЭВЕРСЛИ |
10-6 |
ФОРМУЛА |
20.31.33.38 МИН.РЯЗАНОВ |
8.15.30 МИН.КОТУЗ | ||||
10 МИН.КУЦЕНКО |
31.41 МИН.ТРАНДАСИР | ||||
32 МИН.МАКУХА | 21 МИН.ГУДЗОВСКИЙ | ||||
41.44 МИН.ПОВАЛЯЕВ | |||||
8.11 МИН.ШМАТАЛОХА | |||||
22 | 22.06.10 | 18.00 | КРИСТАЛЛ | 3-7 | ВАЛВОЛАЙН |
4.41 МИН.СЕКРЕТАРЮК | 45 МИН.ЛЮТЕНКО | ||||
6.29 МИН.ПАНЧЕНКО | 18.40 МИН.ГЛУЩЕНКО | ||||
28 МИН.АЗЕРЛЯН | |||||
38.41.45 МИН.ГИРКА | |||||
23 | 26.06.10 | 17.30 | ТОРНАДО-СПОРТ | 3-6 | UNI LEMAN GROYP |
49 МИН.ТРИБОЙ | 50 МИН.ЧЕРНЮК | ||||
34 МИН.ШЕВЧЕНКО | 20.28МИН.ДАНИЛЬЯН | ||||
48 МИН.ОСАДЧИЙ | 32 МИН.ЛЯХОВИЧ | ||||
47 МИН.ИАПОРАМА | |||||
49 МИН.ПАЗЫНЫЧ | |||||
24 | 26.06.10 | 19.00 | ФОРМУЛА | 7-7 | AC STEP |
44.47 МИН.КОТУЗ | 10.14.20.30.3135 МИН.ЯКИМЕНКО | ||||
27.31.44 МИН.ИЛИНОВ | 17 МИН.ПОДБЕРЕЖНЫЙ | ||||
18.39 МИН.ГУРСКИЙ |
Орг.комитет турнира